Технические характеристики экскаватора KOMATSU PC 200-7
Двигатель | Komatsu SAA6D102E-2 |
Число цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя | 5,88 л |
Мощность (DIN) | 145 л.с.(107 кВт)/ 1950 об/мин |
Нормы выбросов | Tier II |
Транспортировочные габариты, ДхШхВ | 9425х2800х3000 мм |
Эксплуатационная масса | 19 300 кг |
Вместимость ковша, SAE | 0,8 м3 |
Гидравлическая система | HydrauMind (c закрытым центром, оснащенная клапанами отслеживания нагрузки и компенсации давления) |
Максимальная производительность гидросистемы | 428 л/мин |
Максимальная высота копания | 10 000 мм |
Максимальная высота разгрузки ковша | 7 110 мм |
Максимальная глубина копания | 6620 мм |
Максимальный радиус копания | 9875 мм |
Минимальный радиус поворота платформы | 3040 мм |
Максимальное тяговое усилие на крюке | 18 200 кгс |
Максимальное усилие копания на ковше (ISO) | 15 200 кгс |
Напорное усилие на рукояти (ISO) | 11 000 кгс |
Фронтальная грузоподъемность (вылет стрелы 4600 мм, высота от опорной пов-ти 3000 мм) | 6750 кг |
Фронтальная грузоподъемность в «режиме подъема» (вылет стрелы 4600 мм, высота от опорной пов-ти 3000 мм) | 7350 кг |
Задний радиус поворота платформы | 2750 мм |
Опорная длина гусеничной ленты | 3270 мм |
Габаритная длина гусеничной ленты | 4080 мм |
Колея гусеничной ленты | 2200 мм |
Ширина башмака | 600 мм |
Ёмкость гидробака | 143 л |
Дорожный просвет | 440 мм |
Скорость поворота платформы | 12 об/мин |
Ёмкость топливного бака | 400 л |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА CARTER CT70-8A


